Oferta mieszkań
- Strona główna
- Oferta
- Poziom 3
Poziom 3
| Numer | Poziom | Powierzchnia | Powierzchnia komórki* |
Cena za m2 mieszkania | Cena za m2 komórki | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 38.83 m2 | 2.92 m2 | 6300.00 zł | 1000.00 zł | 247549.00 zł | Dostępne |
| 17 | 3 | 43.64 m2 | - | - | - | - | Niedostępne |
| 18 | 3 | 38.44 m2 | 2.87 m2 | 6300.00 zł | 1000.00 zł | 245042.00 zł | Dostępne |
| 19 | 3 | 53.87 m2 | - | - | - | - | Niedostępne |
| 20 | 3 | 43.59 m2 | 2.68 m2 | 6300.00 zł | 1000.00 zł | 277297.00 zł | Dostępne |
*Do każdego mieszkania przynależy komórka lokatorska (bez możliwości wyboru).
