Oferta mieszkań
- Strona główna
- Oferta
- Piwnica
Piwnica
| Numer | Poziom | Powierzchnia | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|
| Garaż 1 | -1 | 16.57 m2 | - | Niedostępne |
| Garaż 2 | -1 | 15.49 m2 | - | Niedostępne |
| Garaż 3 | -1 | 18.72 m2 | 40000.00 zł | Rezerwacja |
| Garaż 4 | -1 | 19.24 m2 | - | Niedostępne |
| Miejsce postojowe 1 | -1 | - | - | Niedostępne |
| Miejsce postojowe 2 | -1 | - | - | Niedostępne |
| Miejsce postojowe 3 | -1 | - | - | Niedostępne |
