Oferta mieszkań
- Strona główna
- Oferta
- Poziom 2
Poziom 2
| Numer | Poziom | Powierzchnia | Powierzchnia komórki* |
Cena za m2 mieszkania | Cena za m2 komórki | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 38.87 m2 | 2.72 m2 | 6200.00 zł | 1000.00 zł | 243714.00 zł | Dostępne |
| 12 | 2 | 43.66 m2 | - | - | - | - | Niedostępne |
| 13 | 2 | 38.46 m2 | - | - | - | - | Niedostępne |
| 14 | 2 | 53.74 m2 | - | - | - | - | Niedostępne |
| 15 | 2 | 43.39 m2 | 2.86 m2 | 6200.00 zł | 1000.00 zł | 271878.00 zł | Dostępne |
*Do każdego mieszkania przynależy komórka lokatorska (bez możliwości wyboru).
