Oferta mieszkań
- Strona główna
- Oferta
- Poziom 0
Poziom 0
| Numer | Poziom | Powierzchnia | Powierzchnia komórki* |
Cena za m2 mieszkania | Cena za m2 komórki | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 39.11 m2 | 2.97 m2 | 7278.45 zł | 1000.00 zł | 287630.00 zł | Rezerwacja |
| 2 | 0 | 44.34 m2 | - | - | - | - | Niedostępne |
| 3 | 0 | 38.72 m2 | - | - | - | - | Niedostępne |
| 4 | 0 | 53.96 m2 | - | - | - | - | Niedostępne |
| 5 | 0 | 36.92 m2 | - | - | - | - | Niedostępne |
*Do każdego mieszkania przynależy komórka lokatorska (bez możliwości wyboru).
