Oferta mieszkań
- Strona główna
- Oferta
- Poziom 1
Poziom 1
| Numer | Poziom | Powierzchnia | Powierzchnia komórki* |
Cena za m2 mieszkania | Cena za m2 komórki | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 39.17 m2 | 2.33 m2 | 7376.49 zł | 1000.00 zł | 291267.00 zł | Rezerwacja |
| 7 | 1 | 43.79 m2 | 2.33 m2 | 6100.00 zł | 1000.00 zł | 269449.00 zł | Dostępne |
| 8 | 1 | 38.60 m2 | - | - | - | - | Niedostępne |
| 9 | 1 | 53.87 m2 | - | - | - | - | Niedostępne |
| 10 | 1 | 43.52 m2 | - | - | - | - | Niedostępne |
*Do każdego mieszkania przynależy komórka lokatorska (bez możliwości wyboru).
